Desciption proizvoda

Model | MRJ-FL-20I | MRJ-FL-30I | MRJ-FL-50I |
Laser Power | 20W | 30W | 50W |
Laserska talasna dužina | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Kvalitet zraka | M² <> | M² <> | M² <> |
Ponavljanje frekvencije | 20-80KHz | 30-80KHz | 50-120KHz |
Označavanje polja | 110mmx110mm | 110mmx110mm | 110mmx110mm |
Dubina markiranja | ≤1.2mm | ≤1.5mm | ≤2.0mm |
Brzina obeležavanja linije | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Minimalna širina linije | 10um | 10um | 10um |
Minimalni karakter | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
Repetition Precision | ± 0.005mm | ± 0.005mm | ± 0.005mm |
Potrošnja energije | ≤600W | ≤800W | ≤1000W |
Vreme bez održavanja | 100000hours | 100000hours | 100000hours |
Ulazna snaga | Jedna faza110VAC / 220VAC / 50-60Hz | ||
Način hlađenja | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |









