Opis proizvoda

Modela | MRJ FL SC20 | MRJ FL SC30 |
Snaga lasera | 20W | 30W |
Valna duljina lasera | 1064nm | 1064nm |
Kvaliteta zraka | M²<> | M²<> |
Ponavljanje REEQ. | 20-80kHz | 20-80kHz |
Označavanje polja | 110 * 110mm - 300 * 300mm | 110 * 110mm - 300 * 300mm |
Označavanje dubine | ≤1.2 mm | ≤1.2 mm |
Obilježiti linija brzine | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s |
Min.Line širina | 10um | 10um |
Min. karaktera | 0.15mm | 0.15mm |
Preciznost ponavljanja | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Potrošnja energije | ≤600w | ≤800w |
Vrijeme bez održavanja | 100 000 sati | 100 000 sati |
Ulazna snaga | 110V/220V/50-60 Hz | |
Načina hlađenja | Hlađenje zraka | Hlađenje zraka |


Aplikacija
Primijenjena grana djelatnosti: | |
Elektroničke komponente: | Otpora, kapaciteta, čips, tiskanim pločama, računalne tipkovnice. |
Aparati i metar: | Ploča znakove, precizna oprema, itd. |
Instrumenta: | Ploča potpisuje pločice s imenom, precizna oprema, itd. |
Hardverski alati: | Noževi, alat, mjerni alat, rezni alat, itd. |
Auto dijelovi: | Klipovi, karike, zupčanici, osovine, ležajeve, spojke, svjetla, itd. |
Mehanički dijelovi: | Ležajevi, zupčanici, standardni dijelovi, motori, itd. |
Dnevne potrebe: | Rukotvorine, zatvarač, privjesak, sanitarije, itd. |
Nakit: | Prstenje, nakit, zlato, srebro, itd. |
Hrana paket: | Plastični paketa, itd. |
Oznaka materijala: | |
Metali: | Ugljični čelik čelik/blage, inoxa, aluminija, bakra, magnezija, cinka, rijedak metal i legure čelika, zlata, srebra, Titan, itd. |
Nemetali: | Plastike, gume, smole, kartonska kutija, itd. |









